Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | Concluida | 1 | R$ 1.447,00 |
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 27/01/2023 | 05/02/2023 | ||
| EMPRESA | |||
| Não declarado. | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
Aplicação de adesivos, Produção e montagem de peças em MDF e Acrílico. Empacotador. |
|||
| REQUISITOS | |||
|
|||
| BENEFÍCIOS | |||
| Não foi declarado | |||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.