Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
AUXILIAR FINANCEIRO | Analisando candidatos | 1 | R$ 1.839,16 |
DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
09/08/2023 | 10/08/2023 | ||
EMPRESA | |||
Não foi declarado | |||
ATRIBUIÇÕES | |||
|
|||
REQUISITOS | |||
|
|||
BENEFÍCIOS | |||
|
Arquivos
DOCUMENTOS |
---|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.