Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
GERENTE DE VENDAS | Analisando candidatos | 1 | R$ 2.057,44 |
DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
12/01/2024 | 14/01/2024 | ||
EMPRESA | |||
Não foi declarado | |||
ATRIBUIÇÕES | |||
Horário de trabalho: Seg. à sexta-feira - 07h às 17h |
|||
REQUISITOS | |||
|
|||
BENEFÍCIOS | |||
Vale alimentação - R$ 299,16 |
Arquivos
DOCUMENTOS |
---|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.