Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
SERVENTE DE OBRAS | Concluida | 2 | R$ 2.066,61 |
SOBRE A REMUNERAÇÃO | |||
Não foi declarado | |||
DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
20/09/2024 | 23/09/2024 | ||
EMPRESA | |||
ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | |||
ATRIBUIÇÕES | |||
|
|||
REQUISITOS | |||
|
|||
BENEFÍCIOS | |||
|
Arquivos
DOCUMENTOS |
---|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.