Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
VENDEDOR | Analisando candidatos | 2 | R$ 1.997,12 |
SOBRE A REMUNERAÇÃO | |||
Não foi declarado | |||
DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
29/10/2024 | 31/10/2024 | ||
EMPRESA | |||
Não foi declarado | |||
ATRIBUIÇÕES | |||
Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira - 07h30 às 17h48 - intervalo para almoço de 01h30 |
|||
REQUISITOS | |||
|
|||
BENEFÍCIOS | |||
|
Arquivos
DOCUMENTOS |
---|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.