Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Coletor/Buerista | Analisando candidatos | 4 | R$ 1.634,50 |
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 15/05/2025 | 19/05/2025 | ||
| EMPRESA | |||
| Não foi declarado | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
|
|||
| REQUISITOS | |||
|
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
Insalubridade R$ 512,80 Vale Refeição/Alimentação R$ 685,30 |
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.