Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Coletor/Buerista | Analisando candidatos | 4 | R$ 1.667,19 |
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 04/06/2025 | 11/06/2025 | ||
| EMPRESA | |||
| Não foi declarado | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
Coleta de lixo e recicláveis. |
|||
| REQUISITOS | |||
|
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
Insalubridade R$ 607,20; Vale Alimentação R$ 685,30. |
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.