Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Limpeza | Aberta | 4 | R$ 1.621,00 |
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 21/01/2026 | 29/01/2026 | ||
| EMPRESA | |||
| Não foi declarado | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
|
|||
| REQUISITOS | |||
Experiência; Possuir habilitação: AB |
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
Cesta básica + Unimed corpartic 30% + Convênio Farmacia |
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.