Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO | 
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTROLADOR DE ACESSO (NOTURNO) | Concluida | 1 | R$ 1.452,10 | 
| SOBRE A REMUNERAÇÃO | |||
| + adicional noturno | |||
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 05/01/2022 | 06/01/2022 | ||
| EMPRESA | |||
| FORT SECURITY | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
  |  
                            |||
| REQUISITOS | |||
  |  
                            |||
| BENEFÍCIOS | |||
                                    
  |  
                            |||
Arquivos
| DOCUMENTOS | 
|---|
| 
                                                                                                                
                                         Nenhum registro encontrado no momento. 
                                        
                                     
                                 |  
                            
.
.
.
.