Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 1.614,61 | 27/02/2019 | 07/05/2019 | Concluida | Detalhes |
VENDEDOR EXTERNO | 2 | A combinar | 01/03/2019 | 06/05/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.295,00 | 30/04/2019 | 05/05/2019 | Concluida | Detalhes |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | R$ 998,00 | 24/04/2019 | 03/05/2019 | Concluida | Detalhes |
PEDREIRO | 4 | R$ 1.752,80 | 23/04/2019 | 25/04/2019 | Concluida | Detalhes |
SERVENTE DE OBRAS | 4 | R$ 1.440,60 | 23/04/2019 | 25/04/2019 | Concluida | Detalhes |
BALCONISTA DE FARMÁCIA | 1 | A combinar | 04/04/2019 | 21/04/2019 | Concluida | Detalhes |
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO | 1 | R$ 1.673,00 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE VENDAS | 1 | A combinar | 27/03/2019 | 02/04/2019 | Concluida | Detalhes |
COMPRADOR | 1 | R$ 1.500,00 | 28/03/2019 | 01/04/2019 | Concluida | Detalhes |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | A combinar | 12/03/2019 | 31/03/2019 | Concluida | Detalhes |
EMPREGADO DOMÉSTICO (DIARISTA) | 1 | A combinar | 27/03/2019 | 31/03/2019 | Concluida | Detalhes |
.
.
.
.