Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
| VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Instalação | 1 | A combinar | 22/12/2025 | 28/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Técnico de Instalação | 1 | A combinar | 22/12/2025 | 28/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Coletor/Buerista | 1 | R$ 1.724,40 | 17/12/2025 | 21/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Operador de Telesserviços e Atendimento - (Aceita PCD) | 60 | R$ 1.562,22 | 06/11/2025 | 19/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Eletricista Industrial | 1 | A combinar | 05/12/2025 | 18/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Consultor de vendas B2B | 1 | A combinar | 09/12/2025 | 18/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Setor de Suporte | 1 | A combinar | 09/12/2025 | 18/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Setor comercial Administrativo | 4 | A combinar | 09/12/2025 | 17/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Auxiliar de Produção/Expedição | 4 | R$ 1.700,00 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Caldeireiro | 1 | R$ 2.902,61 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Oficial de Manutenção Predial | 1 | R$ 2.782,31 | 05/12/2025 | 16/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Auxiliar de Produção | 1 | R$ 2.354,98 | 08/12/2025 | 16/12/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
.
.
.
.