Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
VENDEDOR | 2 | R$ 1.997,12 | 29/10/2024 | 31/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
PROGRAMA DE FORMAÇÃO : OPERADORES DE MÁQUINAS FLORESTAIS - (Aceita PCD) | 20 | A combinar | 18/10/2024 | 28/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
INSTALADOR EM TELECOMUNICAÇÕES - (Aceita PCD) | 1 | R$ 1.632,60 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
DOMÉSTICA | 1 | A combinar | 24/10/2024 | 28/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
SERRALHEIRO ARTÍSTICO E NDUSTRIAL | 3 | R$ 3.000,00 | 21/10/2024 | 27/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
CALDEIREIRO | 2 | R$ 3.400,00 | 21/10/2024 | 27/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
ENTREGADOR | 1 | R$ 2.159,57 | 18/10/2024 | 22/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
VENDEDOR | 2 | R$ 1.911,00 | 16/10/2024 | 20/10/2024 | Concluida | Detalhes |
RECEPCIONISTA | 1 | R$ 2.500,00 | 14/10/2024 | 17/10/2024 | Concluida | Detalhes |
CAMAREIRA | 1 | R$ 2.500,00 | 14/10/2024 | 17/10/2024 | Concluida | Detalhes |
SERVIÇOS GERAIS | 5 | R$ 1.412,00 | 08/10/2024 | 13/10/2024 | Concluida | Detalhes |
VENDEDOR(A) CALL CENTER | 1 | A combinar | 02/10/2024 | 10/10/2024 | Concluida | Detalhes |
.
.
.
.