O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
EMPREGA GARÇA, segunda-feira, 07 de outubro de 2024 (14) 3407-6600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego, desenvolvemos mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
Através do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada, e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você!
O melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se candidatar em uma vaga, é obrigatório o seu cadastro no sistema, informando dados pessoais e profissionais.
Não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho! Estamos aqui para te ajudar com isso!
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERADOR DE TELEMARKETING | 2 | A combinar | 30/09/2024 | 03/10/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
AUXILIAR DE SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.911,00 | 12/09/2024 | 29/09/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO | 2 | A combinar | 23/09/2024 | 29/09/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
TRABALHADOR RURAL | 4 | R$ 1.640,00 | 25/09/2024 | 29/09/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO | 1 | A combinar | 20/09/2024 | 24/09/2024 | Concluida | Detalhes |
ARMADOR | 2 | R$ 2.513,91 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | Concluida | Detalhes |
CARPINTEIRO | 2 | R$ 2.513,91 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | Concluida | Detalhes |
ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | R$ 3.500,00 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | Concluida | Detalhes |
PEDREIRO | 1 | R$ 2.513,91 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | Concluida | Detalhes |
SERVENTE DE OBRAS | 2 | R$ 2.066,61 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | Concluida | Detalhes |
INSTALADOR | 1 | A combinar | 12/09/2024 | 19/09/2024 | Concluida | Detalhes |
ATENDENTE | 1 | R$ 1.752,00 | 16/09/2024 | 19/09/2024 | Concluida | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/10/2024
Portal atualizado em: 04/10/2024 13:56:28