Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATENDENTE E SERVIÇOS GERAIS | 2 | R$ 1.740,00 | 02/07/2024 | 15/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
*TRABALHADOR RURAL - Comparecer dia 17/07/24 às 09h com currículo em mãos para entrevista: PAT: Rua Barão do Rio Br... | 4 | A combinar | 11/07/2024 | 15/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
FARMACÊUTICO - Pompéia | 1 | A combinar | 10/07/2024 | 14/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
ATENDENTE MULTITAREFAS | 1 | R$ 772,89 | 12/07/2024 | 14/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
MOTORISTA CARRETEIRO | 2 | A combinar | 04/07/2024 | 09/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
MOTORISTA DE CARRETA | 1 | R$ 2.271,50 | 20/06/2024 | 04/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO | 1 | A combinar | 26/06/2024 | 04/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
ATENDENTE BALCONISTA | 1 | R$ 1.674,00 | 26/06/2024 | 04/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
MOTORISTA DE VAN | 2 | A combinar | 02/07/2024 | 04/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
ARMADOR | 10 | R$ 2.700,00 | 07/06/2024 | 01/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA | 1 | R$ 2.000,00 | 07/06/2024 | 01/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
CARPINTEIRO | 10 | R$ 2.700,00 | 07/06/2024 | 01/07/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
.
.
.
.