O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
EMPREGA GARÇA, terça-feira, 30 de maio de 2023 (14) 3471-2267
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego, desenvolvemos mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
Através do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada, e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você!
O melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se candidatar em uma vaga, é obrigatório o seu cadastro no sistema, informando dados pessoais e profissionais.
Não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho! Estamos aqui para te ajudar com isso!
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENFERMEIRO (A) | 1 | A combinar | 12/12/2022 | 15/12/2022 | Concluida | Detalhes |
EMPACOTADOR | 1 | A combinar | 12/12/2022 | 14/12/2022 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE VENDAS PARA E-COMMERCE | 1 | A combinar | 12/12/2022 | 14/12/2022 | Concluida | Detalhes |
CONSULTOR DE VENDAS | 2 | A combinar | 07/12/2022 | 13/12/2022 | Concluida | Detalhes |
EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | R$ 1.212,00 | 08/12/2022 | 12/12/2022 | Concluida | Detalhes |
CONSULTOR DE VENDAS | 1 | A combinar | 30/11/2022 | 08/12/2022 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR ESCRITA FISCAL / CONTÁBIL | 2 | A combinar | 01/12/2022 | 08/12/2022 | Concluida | Detalhes |
SALGADEIRA | 1 | A combinar | 01/12/2022 | 08/12/2022 | Concluida | Detalhes |
ELETRICISTA | 1 | A combinar | 02/12/2022 | 08/12/2022 | Concluida | Detalhes |
COMPRADOR | 1 | A combinar | 02/12/2022 | 07/12/2022 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE MÁQUINA ( PÁ CARREGADEIRA OU ESCAVADEIRA) | 3 | A combinar | 23/11/2022 | 01/12/2022 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE DENTISTA | 1 | R$ 1.314,00 | 25/11/2022 | 01/12/2022 | Concluida | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/05/2023
Portal atualizado em: 29/05/2023 13:38:55